Description
Apec Brake Pads PAD619 - Engineered for Performance to Match OE Quality
| Manufacturer | OEM number |
|---|---|
| OPEL | 1605006 |
| OPEL | 1605026 |
| OPEL | 1605031 |
| OPEL | 1605047 |
| OPEL | 1605618 |
| OPEL | 1605687 |
| OPEL | 1605786 |
| OPEL | 1605799 |
| OPEL | 1605883 |
| OPEL | 1605924 |
| OPEL | 90251457 |
| OPEL | 90278133 |
| OPEL | 90421528 |
| OPEL | 90487271 |
| OPEL | 90497874 |
| OPEL | 9192126 |
| OPEL | 9193476 |
| OPEL | 9195031 |
| OPEL | 9195058 |
| OPEL | 93169001 |
| SAAB | 4836987 |
| SAAB | 5057336 |
| SAAB | S4837241 |
| VAUXHALL | 90273260 |
| VAUXHALL | 90485138 |
| VAUXHALL | 90540177 |
| VAUXHALL | 9192126 |
| VAUXHALL | 9201354 |
Important Compatibility Info
| Width | 61 Mm |
| WVA Number | 21050 |
| Manufacturer | OPEL SAAB VAUXHALL |
| Wear Warning Contact | Not Prepared For Wear Warning Indicator |
| Function | Brake Pad Set, Disc Brake |
| Type | Brake Pad Set, Disc Brake |
| Height 1 | 61 Mm |
| Thickness | 15 Mm |
| Brake System | ATE |
| Inspection Tag | 90R - 01023/226 |